Sistema ta 'Kondizzjonament ta' l-Arja ta 'Kamra Nadifa
Għal kamra operattiva nadifa, il-kontroll tal-pressjoni mhuwiex biss biex jikkontrolla l-pressjoni pożittiva tal-kamra nadifa, iżda li jieħu l-livelli varji ta 'kamra nadifa tal-kamra nadifa kollha kemm hi, u jorganizza l-fluss tal-arja b'mod ordnat biex jifforma ċertu gradjent ta' pressjoni, sabiex Il-fluss tal-arja jgħaddi miż-żona b'indafa għolja sal-post b'indafa aktar baxxa , u mbagħad miż-żona nadifa sal-parti mhux nadifa.

(5)Kundizzjonatur tal-arja tat-tindif imkessaħ bl-ilma HWC | |||||||||||||||||
| Numru tal-Mudell | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Punt | Parametri | ||||||||||||||||
| Prestazzjoni tal-Unità | Kapaċità tat-Tkessiħ | Kw | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Fluss tal-Arja | M3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Livell ta' Storbju | Db(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Effiċjenza tal-Filtru | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Provvista tal-Enerġija | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Qawwa totali tad-dħul | Kw | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Sistema ta ' tkessiħ | Refriġerant | Medju | R22/R407 | ||||||||||||||
| Mod ta 'Espansjoni | Valv ta 'espansjoni termostatika bbilanċjata esterna / Tubu Kapiljarju | ||||||||||||||||
| Kompressur | Tip | kompressur tal-iskrolljar ermetiku | |||||||||||||||
| Qawwa tad-dħul | Kw | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Evaporatur | Tip | Tubi tar-ram bi xewk tal-aluminju | |||||||||||||||
| Tip ta' Ġwienaħ | Xewk ta 'l-Aluminju Slotted b'żewġ direzzjonijiet Fin | ||||||||||||||||
| Kondensatur | Tip | qoxra u tubu | |||||||||||||||
| Fluss tal-ilma | M3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Reżistenza għall-Ilma | Kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Sistema tal-Fann | Fann | Tip | Ċentrifugali Ta' Storbju Ultra-Baxx Importat | ||||||||||||||
| Metodu tad-Drajv | Drajv taċ-Ċinturin | ||||||||||||||||
| Qawwa tad-dħul | Kw | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Filtri tal-arja | Filtru primarju+filtru effiċjenti medju (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Piż | Kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












It-tags Popolari: sistema ta 'arja kondizzjonata ta' kamra nadifa, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina

