Kondizzjonatur tal-arja nadifa mkessħa bl-ilma tal-kamra tal-operazzjoni
Ambitu prattiku: ipproċessar, impjanti kimiċi bħal sptarijiet, laboratorji, fabbriki tal-ikel, workshops farmaċewtiċi, impjanti tal-electroplating, eċċ.
Karatteristiċi tal-prodott: dehra sempliċi, struttura kompatta, faċli għat-trasport u parank, reżistenti għall-ilma u għat-trab, footprint żgħir, storbju baxx, prestazzjoni għolja ta 'sikurezza, vibrazzjoni minima tal-unità, tħaddim effiċjenti u affidabbli, iffrankar tal-enerġija, protezzjoni komda u ambjentali, kontroll mill-bogħod u dijanjosi mill-bogħod 1. Awto-sejba tal-unità, funzjoni ta 'protezzjoni tas-sigurtà f'ħin reali, l-unità tista' tintuża għall-umidifikazzjoni tal-elettrodu, tisħin elettriku, umidifikazzjoni mikro-ċpar bi pressjoni għolja, umidifikazzjoni bil-fwar, kolja tal-ilma sħun, eċċ Il-filtru G4 + F7 jista 'jiġi installat b'effiċjenza għolja bħal H10, H13 jekk ikun meħtieġ filtru. In-numru ta 'unitajiet jista' jiġi kkombinat skond ir-rieda, u l-kapaċità tat-tkessiħ tista 'tissodisfa l-ħtiġijiet ta' żoni differenti.

(5)HWC arja kondizzjonata tat-tindif imkessaħ bl-ilma | |||||||||||||||||
| Mudell Nru | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Oġġett | Parametri | ||||||||||||||||
| Prestazzjoni tal-Unità | Kapaċità tat-tkessiħ | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Fluss tal-Arja | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Livell ta' Storbju | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Effiċjenza tal-Filtru | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Provvista tal-Enerġija | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Enerġija tal-input totali | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Sistema tat-tkessiħ | Refriġerant | Medju | R22/R407 | ||||||||||||||
| Mod ta 'Espansjoni | Valv ta 'espansjoni termostatiku bilanċjat estern/Tubu Kapilari | ||||||||||||||||
| Kompressur | Tip | kompressur ermetiku scroll | |||||||||||||||
| Qawwa tad-Dħul | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Evaporatur | Tip | Tubi tar-ram b'xewk tal-aluminju | |||||||||||||||
| Tip Fin | Fin tal-Aluminju Slotted f'żewġ direzzjonijiet | ||||||||||||||||
| Kondensatur | Tip | qoxra u tubu | |||||||||||||||
| Fluss tal-ilma | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Reżistenza għall-Ilma | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Sistema tal-fann | Fan | Tip | Ċentrifugali ta' Ħoss Ultra-baxx Importati | ||||||||||||||
| Metodu tas-sewqan | Drive taċ-ċinturin | ||||||||||||||||
| Qawwa tad-Dħul | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Filtri tal-arja | Filtru primarju{{0}}filtru effiċjenti medju (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Piż | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












It-tags Popolari: Kamra tal-Operazzjoni tal-Ajru Nadif imkessaħ bl-ilma, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina

