140000BTU Kondizzjonatur ta 'l-Ajru Industrijali li jista' jinġarr
140000BTU Karatteristiċi tal-Kondizzjonatur tal-Arja Industrijali Portabbli:
Karatteristiċi tas-Sistema
1. Data ta 'tħaddim ta' unità tal-wiri LCD, bħal arja friska, arja ta 'ritorn, temperatura u umdità tal-arja tal-provvista, eċċ;
2. Imblukkar tal-filtru, stall tal-fann, allokazzjoni ta 'allarm ta' difett ewlieni (nar);
3. Kontroll integrali proporzjonali ta 'temperatura kostanti u umdità;
4. Kondizzjonament ta 'l-arja għal startjar u waqfien mill-bogħod fuq ġewwa;
5. Start-up, sekwenza ta 'għeluq u interlocking (biex tevita li l-valv tal-fwar jiċċaqlaq meta jingħalaq, u b'hekk il-korp tal-valv jinfaqa');
6. Ħalli lill-utenti avvanzati jipparteċipaw fil-programm;
7. Jista 'jkun imqabbad biex jifforma sistema ta' kontroll distribwit biex jinkiseb kontroll ċentralizzat;
8. Ikkonfigura s-senser tal-pressjoni tar-riħ biex tikseb kontroll kostanti tal-pressjoni;
9. Is-sistema hija modularizzata u tista 'tiġi fformulata skont il-ħtiġijiet tal-utent.
Deskrizzjoni tas-sezzjoni funzjonali tal-unità
Taqsima tat-taħlit, taqsima tad-dħul, sezzjoni tal-provvista
1. Is-sezzjoni tat-taħlit hija użata għat-taħlit ta 'arja ta' ritorn u arja friska, u bieb ta 'aċċess huwa pprovdut;
2. It-tħassir tal-ħruġ tal-arja fuq it-tarf jew il-wiċċ ta 'fuq tas-sezzjoni tat-taħlit jikkostitwixxi sezzjoni tipika tad-dħul tal-arja u sezzjoni tal-provvista tal-arja;
3. L-iżbokk tal-arja jista 'jkun mgħammar b'valv li jirregola l-volum tal-arja (mhux obbligatorju) skont il-ħtiġijiet tal-klijent.
Taqsima tal-egżost, sezzjoni sekondarja tar-ritorn
1. It-taqsima tal-egżost tintuża biex taġġusta l-volum tal-arja tal-unità biex tissodisfa r-rekwiżiti tad-disinn. Din it-taqsima hija mgħammra b'bieb ta 'spezzjoni.
2. L-arja ta 'ritorn sekondarja tintuża għas-sistema ta' arja ta 'ritorn sekondarja, b'bieb ta' aċċess;
3. Żbokk tal-arja b'valv ta 'aġġustament tal-volum tal-arja (mhux obbligatorju)
Taqsima tat-tisħin elettriku
1. Il-heater elettriku huwa superjuri għat-tubu tal-istainless steel u l-element tat-tisħin elettriku biex issaħħan l-arja. Jintuża taħt il-kondizzjoni ta 'l-ebda ilma sħun u l-ebda sors ta' fwar. Minħabba l-konsum kbir ta 'enerġija tiegħu, jekk jogħġbok agħżel bir-reqqa;
2. Il-heater elettriku għandu jkollu apparat li jillokkja mal-fann, li jiġi enerġizzat wara li jinbeda l-fann, u jinqata 'qabel ma l-fann jieqaf;
3. Il-qoxra tal-heater elettriku għandha tkun ertjata b'mod affidabbli. Ir-reżistenza għall-insulazzjoni għandha tiġi kkontrollata qabel l-ewwel użu. Ir-reżistenza għall-insulazzjoni tista 'tintuża normalment jekk ir-reżistenza għall-insulazzjoni hija akbar minn 1MΩ. L-irkupru tal-insulazzjoni, jekk diżattivat, iddiżattivah;
4. L-enerġija għandha tinqata 'waqt il-manutenzjoni;
5. Provvista ta 'enerġija: AC 50Hz380V bi tliet fażijiet
Tabella tal-Parametri tal-Prestazzjoni tal-Kondizzjonatur tal-Arja tat-Tinda R22 / R407C / R410A
| TA03 | TA05 | TA06 | TA08 | TA10 | TA12 | TA15 | TA18 | TA20 | TA25 | ||||
| Prestazzjoni tal-Unità | Kapaċità tat-Tkessiħ | KW | 7.8 | 13 | 15.6 | 22.4 | 28 | 33 | 42 | 49 | 56 | 68 | |
| Kapaċità tat-Tisħin | KW | 8.1 | 13.6 | 16.3 | 23.5 | 30 | 35 | 45 | 53 | 60 | 73 | ||
| Tip ta 'katusa tal-Fluss tal-Ajru | m3h | 1700 | 3000 | 3600 | 4800 | 5800 | 7000 | 8500 | 9800 | 11000 | 12600 | ||
| ESP | Pa | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||
| Livell ta 'Storbju | dB (A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 68 | ||
| Qawwa tal-Fann | KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Provvista tal-Enerġija | 3PH~380V / 50Hz | ||||||||||||
| Sistema ta 'tkessiħ | Kapaċità tat-Tkessiħ | Medju | R22/R407C/R410A | ||||||||||
| Mod ta 'Espansjoni | Valv ta 'Espansjoni Termali | ||||||||||||
| Kumpressur | Tip | Skroll ermetiku | |||||||||||
| Kwantità | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Qawwa nominali (KW) | 2.3 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 8.2 | 9.7 | 12.3 | 14.4 | 16.4 | 19.4 | |||
| Evaporatur | Tip | Tubi tar-ram b'xewk ta 'l-aluminju | |||||||||||
| Tip ta 'Fin | Xewk tal-aluminju bis-slots b'żewġ direzzjonijiet | ||||||||||||
| Kondensatur | Tip | Tubi tar-ram b'xewk ta 'l-aluminju | |||||||||||
| Tip ta 'Fin | Pinna tal-aluminju korrugat | ||||||||||||
| Sistema tal-Fann | Fann tal-Kondensazzjoni | Tip& Modalità Drive | Xafra wiesgħa Ultro b'livelli baxxi Axial / Direct Drive | ||||||||||
| Qawwa (KW) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| SA Fan | Tip | Unità ċentrifugali ta 'dħul doppju ta' ħoss baxx ħafna | |||||||||||
| 驱动方式 | Ċinturin | ||||||||||||
| Iffiltra l-Arja | Xibka tan-najlon + Filtru tal-pjanċa (G4) | ||||||||||||
| unità tad-dimensjoniL * W * H (mm) | 1640*900*1400 | 1700*1000*1500 | 1800*1000*1500 | 2000*1000*1500 | 2100*1200*1650 | 2300*1350*1850 | 2500*1350*1950 | 2000*1150*1620 | 2100*2050*2000 | 2150*2100*2000 | |||
| daqs tal-imballaġġL * W * H (mm) | 1750*1000*1600 | 1810*1100*1700 | 1910*1100*1700 | 2110*1100*1700 | 2210*1300*1850 | 2410*1450*2050 | 2610*1450*2150 | 2610*1450*2150 | 2110*2150*2200 | 2260*2200*2200 | |||
Applikazzjonijiet:















It-tags Popolari: 140000btu kondizzjonatur tal-arja industrijali portabbli, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina

