Għall-aħjar prestazzjoni
Ġeometrija tal-V-Shape//Kondensatur//18-il Ton arja mkessħa Chiller
Il-koljaturi tal-kondensatur MicroChannel huma kompletament magħmula mill-aluminju u ddisinjati u realizzati espressament biex jimmassimizzaw ir-rendiment tal-chillers, billi jippreservaw dimensjonijiet imnaqqsa. Il-ġeometrija tal-V-Shape għandha angolu ddisinjat, ittestjat u ppruvat speċifikament biex tevita punti ta 'falliment tal-batteriji u l-iżbilanċ taċ-ċirkwiti tar-refriġerant. L-użu ta 'ġeometrija V-Shape jiżgura fluss ta' arja ottimali mill-coils, li jippermetti li jitnaqqas il-ħoss tal-friġġ kemm fil-mod Chiller jew Free Cooling.
Fannijiet Assjali
Il-fluss ta 'l-arja xieraq huwa ggarantit mill-fannijiet assjali b'parzjalizzazzjoni ta' qtugħ ta 'fażi, li tieħu arja friska mill-ġnub lonġitudinali tal-chiller permezz tal-kondensaturi, u timbotta l-arja msaħħna 'l fuq. Il-fannijiet huma mmaniġġjati minn kontroll elettroniku SEC.blue biex iżommu l-aħjar valur ta 'kondensazzjoni f'kull ċirkwit tkessaħ. Il-fannijiet ma jistgħux jiġu kanalizzati

kampjun taChiller imkessaħ bl-arja ta' 18-il tunnellata


| Chiller imkessaħ bl-arja ta' 18-il tunnellata | ||||||
| Mudell Nru. | HWAC12 | HWAC20 | HWAC25 | HWAC30 | HWAC60 | |
| Kapaċità tat-tkessiħ | Tunnellata | 10 | 15 | 20 | 25 | 45 |
| PowerSupply | 380V/3PH ~ 60HZ | |||||
| Apparat tas-sigurtà | Amp għoli &; swiċċ ta 'pressjoni baxxa, protezzjoni kontra l-iffriżar, protettur ta' tagħbija żejda, protezzjoni ta 'ordni ta' fażi, protezzjoni ta 'sħana żejda interna, swiċċ tal-fluss tal-ilma, eċċ. | |||||
| Kontroll tal-operat | Kontroll tal-mikrokompjuter awtomatikament, twissija anormali, verifika awtomatika, operazzjoni tal-bilanċ tal-unità, kontroll mill-bogħod (mhux obbligatorju), Timeron/mitfi | |||||
| Refriġerant | R22 | |||||
| Kontroll tal-volum | Valv ta' espansjoni termostatiku | |||||
| Kompressur | Tip | Hermeticscrollcompressor | ||||
| Brand | sanyo | sanyo | sanyo | sanyo | sanyo | |
| Oġġett Nru. | CSB373*2 | CSC603*2 | CSC753*2 | CSC903*2 | CSC903*2+CSC753*2 | |
| Qawwa | kW | 4.5*2 | 7.5*2 | 9*2 | 12.5*2 | 12.5*2+11*2 |
| Airsideheat exchanger | Fantype | Axialtype | ||||
| Airdirection | Topdischarging | |||||
| Qawwa tal-fann | kW | 0.37*2 | 0.75*2 | 1.1*2 | 1.8*2 | 1.8*4 |
| Watersideheat exchanger | Tip | Shellandtube | ||||
| Il-fluss tal-ilma | m3/h | 6.2 | 10 | 12 | 14 | 30 |
| Reżistenza għall-ilma | kPa | 45 | 48 | 48 | 50 | 52 |
| Konnessjoni tal-pajp | pulzier | 11/2" | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 |
| Livell ta' storbju | dB(A) | 61 | 64 | 640 | 67 | 71 |
| Piż nett | kg | 360 | 880 | 930 | 1020 | 1470 |
| Dimensjonijiet tal-unitàL * W * H | mm | 1600*800*1700 | 2100*1000*1950 | 2200*1000*1950 | 2400*1200*2000 | 2300*2050*2000 |







It-tags Popolari: Chiller imkessaħ bl-arja ta '18-il tunnellata, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina

