Is-soluzzjoni t-tajba għalik//60kw Air Cooled Chiller
Standard
Il-firxa Headpowr Techno tespandi s-serje ta 'chillers ta' effiċjenza għolja għal industrijali, IT u kumdità
applications.Headpower huma chillers għall-installazzjoni fuq barra, iddisinjati speċifikament biex ikollhom prestazzjoni għolja b'footprint żgħir.Effiċjenza, saħħa u affidabilità
Ħoss Baxx
Headpower Techno hija unità imsikkta ħafna, grazzi għall-adozzjoni ta 'insulazzjonijiet akustiċi, iddisinjati u mqiegħda speċifikament fil-kompartiment tal-kompressur (ISO 3744). Sabiex jiġi massimizzat it-tnaqqis tal-istorbju l-veloċità massima tal-fannijiet hija limitata. L-ottimizzazzjoni tal-koljaturi /fannijiet grupp jippermetti li jillimitaw it-tnaqqis tal-kapaċità tat-tkessiħ meta mqabbla mal-verżjoni standard.



| 60kw Air Cooled Chiller | ||
| Mudell Nru. | HWAC25 | |
| Kapaċità tat-tkessiħ | kW | 60 |
| PowerSupply | 400V/3PH ~ 60HZ | |
| Apparat tas-sigurtà | Amp għoli &; swiċċ ta 'pressjoni baxxa, protezzjoni kontra l-iffriżar, protettur ta' tagħbija żejda, protezzjoni ta 'ordni ta' fażi, protezzjoni ta 'sħana żejda interna, swiċċ tal-fluss tal-ilma, eċċ. | |
| Kontroll tal-operat | Kontroll tal-mikrokompjuter awtomatikament, twissija anormali, verifika awtomatika, operazzjoni tal-bilanċ tal-unità, kontroll mill-bogħod (mhux obbligatorju), Timeron/mitfi | |
| Refriġerant | R22 | |
| Kontroll tal-volum | Valv ta' espansjoni termostatiku | |
| Kompressur | Tip | Hermeticscrollcompressor |
| Qawwa | kW | 4.5*4 |
| Airsideheat exchanger | Fantype | Axialtype |
| Airdirection | Topdischarging | |
| Qawwa tal-fann | kW | 1.1*2 |
| Watersideheat exchanger | Tip | Shellandtube |
| Il-fluss tal-ilma | m3/h | 12 |
| Reżistenza għall-ilma | kPa | 50 |
| Konnessjoni tal-pajp | pulzier | 50 |
| Livell ta' storbju | dB(A) | 68 |
| Piż nett | kg | 560 |
| Dimensjonijiet tal-unitàL * W * H | mm | 2100*1150*2100 |







It-tags Popolari: chiller mkessaħ bl-arja ta '60kw, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina

