Deumidifier tar-rota dessikanti ta' 5000cmh
| Dehumidifier tar-Roti | ||
| Mudell | ZCK05 | |
| Kwantità | Settijiet | 1 |
| Trattament Arja | Fluss tal-arja (m3/h) | 5000 |
| telf fil-pressjoni (Pa) | 250 | |
| Arja riġenerattiva | Fluss tal-arja (m3/h) | 1700 |
| ESP(Pa) | 200 | |
| Qawwa tal-fann (kW) | 0.75 | |
| Tisħin riġenerattiv | Pressjoni tal-fwar (żbarra) | 3 |
| Kapaċità ta' deumidifikazzjoni (Kg/h) | 21 | |
| Dimensjoni tal-unità | Tul(mm) | 1600 |
| Wisa' (mm) | 1100 | |
| Għoli (mm) | 1600 | |













It-tags Popolari: 5000cmh deumidifier tar-roti dessikanti, Ċina, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina

