Introduzzjoni Kburija
Karatteristiċi:
Ambitu tal-applikazzjoni: Huwa adattat għal żoni żgħar tal-uffiċċju, vilel żgħar, appartamenti u ambjenti oħra, u jista 'jittieħed jew jiġi installat fis-saqaf.
Karatteristiċi:
Il-ventilatur ta 'l-arja friska tat-tip irqiq jikkunsidra bis-sħiħ il-ħtiġijiet ta' l-installazzjoni, huwa ddisinjat biex ikun ultra-rqiq, u l-għoli huwa biss 480mm. Il-materjal il-ġdid għall-iskambju tas-sħana tal-membrana idrofilika tat-tip tal-membrana idrofilika li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent jintuża biex itejjeb l-effiċjenza tal-iskambju tas-sħana. Meta wieħed iqis ir-reżistenza tas-sistema, fil-konfigurazzjoni tal-fann, intgħażel il-kunċett tad-disinn bi prijorità fuq l-effiċjenza tal-ventilazzjoni. L-ammont kiesaħ (sħana) tal-arja skarikat ġewwa jintuża biex tiġi trattata minn qabel l-arja friska, tinbidel kompletament is-sitwazzjoni taċ-ċirkolazzjoni tal-arja ta' ġewwa u t-tniġġis serju, u jiġu kkonfigurati filtri tal-arja effettivi u effiċjenti biex jiġi evitat id-dħul ta' arja maħmuġa fuq barra.
Parametri tal-proġett Modalità\ | Kapaċità ta' tkessiħ | Sħana | Il-cfifikazzjoni ta' Dehumi | Ar/ Exhaust ar voiume frisk | Esp | P6ver | Provvista tal-enerġija | Rant refriġerazzjoni | Humi・ammont ta' diffa- | Rata ta' rkupru tas-sħana | Filtru | Daqs tal-kanal tad-dħul u tal-iżbokk | Ħoss | Piż | Dimensi ons LxDxH(mm) | |
Kw | Kw | kg/d | M3/h | Pa | Kw | kg/d | Mm | Db(a) | Kg | Limitu massimu sospiż | Wieqfa fl-art | |||||
HAXJ03 | 3.2 | 33 | 50 | 300 | 150 | 0.8 | 30 | ■ Assorbiment attivat tal-karbonju ■ Tneħħija effiċjenti tal-formaldehyde u l-bonzeno ■ H13 filtru b'effiċjenza għolja -Il-UVC★ IsterilizzazzjoniM | 0200 | 48 | 180 | 1000x900x480 | 1250x480x950 | |||
HAXJ05 | 4.8 | 5.0 | 60 | 500 | 150 | 1.18 | 220V- l-f lef- | R410a | 36 | >72% | 0>200 | 48 | 200 | 1000x900x480 | 1250x480x950 | |
HAXJ08 | 7.8 | 8.0 | 100 | 800 | 200 | L95 | SOHz | 56 | 0250 | 49 | 230 | 1100x1100x530 | 1350x550x1100 | |||
HAXJ10 | 9.6 | 10.0 | 120 | 1000 | 200 | 235 | 72 | ■ Effiċjenti★ tneħħija ta' trab elettrostatiku | 0 250 | 49 | 250 | 1100x1100x530 | 1350x550x1100 |
It-tags Popolari: dehumidification sħana irkupru arja friska maniġġar unità, Ċina, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina