DX tip irkupru tas-sħana unità tal-immaniġġjar tal-arja friska
Struttura kompatta, daqs żgħir, iffrankar ta 'spazju ta' kostruzzjoni, assemblaġġ faċli u żarmar tal-unità, manutenzjoni faċli, kost-effettiv ekonomiku u prattiku, spiża operattiva baxxa, effiċjenza għolja u ffrankar tal-enerġija, ħajja twila tas-servizz, struttura raġonevoli, faċli biex tinstalla Il-kabinett huwa magħmul minn qafas ta 'materjal kompost iddisinjat apposta u pannell Baosteel jipproduċi pjanċi tal-azzar tal-kulur ta' kwalità għolja, li huma installati bi strixxi ta 'siġillar , li għandhom il-vantaġġi ta 'saħħa għolja, dehra sabiħa, reżistenza għall-korrużjoni, rata baxxa ta' tnixxija ta 'arja, insulazzjoni termali tajba u prestazzjoni ta' insulazzjoni tal-ħoss. Il-filtru aħdar għall-protezzjoni ambjentali juża malji tal-metall, G4, malji tan-najlon konkavi u konvessi. Il-filtri kollha huma installati fuq il-chute, li huwa konvenjenti għaż-żarmar, it-tindif u s-sostituzzjoni. Huwa verament jikseb "nifs nett" ta 'arja, ħoss ultra-baxx, tħaddim kwiet ta' fannijiet u muturi prodotti minn manifatturi domestiċi magħrufa sew, prestazzjoni stabbli, kwalità affidabbli, u impellers tal-fann. Fit-test tal-bilanċ, assorbitur tax-xokk professjonali huwa installat taħt il-fann, l-unità għandha vibrazzjoni żgħira u storbju baxx.
Introduzzjoni kburija
| Unità tal-Immaniġġjar tal-Arja Friska għall-Irkupru tas-Sħana | ||||||||||||
| Numru tal-Mudell | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Kapaċità tat-Tkessiħ | Kw | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Kapaċità tat-Tisħin | Kw | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| Vultaġġ | 380V / 3PH ~ 50HZ | |||||||||||
| Refriġerant | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||
| Sistema ta 'Arja Friska | Fluss tal-Arja | m³/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Pressjoni Statika Esterna | Pa | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Enerġija tal-Mutur | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Sistema ta 'l-Arja ta' Kwittanza | Fluss tal-Arja | m³/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Pressjoni Statika Esterna | Pa | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Enerġija tal-Mutur | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Effiċjenza fl-Iskambju tas-Sħana | >87% | |||||||||||
| Kompressur | Tip | Kompressur tal-Iskrolljar Ermetiku Flessibbli | ||||||||||
| Enerġija | Kw | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Livell ta' Storbju | Db(A) | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| Piż | Kg | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Nota:1.Kundizzjoni nominali tat-tkessiħ: arja ta 'skariku fuq ġewwa: DB27°C/WB19.5°C,arja friska ta' barra: DB34°C/WB28°C. | |||||||||||||||
| 2.Kundizzjoni tat-tisħin nominali: arja ta 'skariku fuq ġewwa: DB21°C/WB15°C,arja friska ta' barra: DB7°C/WB6°C. | |||||||||||||||
| 3. Kundizzjonijiet tat-temperatura ambjentali:-15°C~ 43°C | |||||||||||||||
| 4. L-ispeċifikazzjonijiet huma soġġetti għal bidla mingħajr avviż għal titjib | |||||||||||||||












It-tags Popolari: dx tip irkupru tas-sħana unità tal-immaniġġjar tal-arja friska, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina

