Komponenti ta'-kwalità għolja ċċertifikati strettament
Kull unità għaddiet minn testijiet rigorużi ta 'tħaddim onlajn qabel ma titlaq mill-fabbrika
Is-sistema ta 'kontroll tiggarantixxi l-effiċjenza għolja tas-sistema ta' refriġerazzjoni
Fann EC ta'-effiċjenza għolja/fann AC, il-volum ta' l-arja tal-fann jista' jiġi aġġustat kontinwament, disinn ta' l-għarqa tal-fann EC mhux obbligatorju, effiċjenza għolja-, kompressur ta' scroll flessibbli ta'-storbju baxx-
Valv ta' espansjoni elettroniku ta'-preċiżjoni għolja għal refriġerazzjoni preċiża, iffrankar tal-enerġija-għoli ta'-effiċjenza u disinn ta' deumidifikazzjoni ta'-effiċjenza għolja, kontroll tal-umdità
Fann ta 'barra tal-fluss assjali tal-kontroll tal-konverżjoni tal-frekwenza ta'-effiċjenza għolja
Tkessiħ naturali indirett, tagħmel użu sħiħ ta 'ambjent ta' temperatura baxxa, effiċjenza għolja u iffrankar ta 'enerġija. Purtiera mxarrba tar-riħ ġdida integrata tkessiħ naturali dirett, tagħmel użu sħiħ minn sors kiesaħ naturali
Konfigurazzjonijiet multipli ta 'unitajiet ta' blower t'isfel u ta 'fuq u metodi ta' monitoraġġ multipli
Il-kondensatur imkessaħ bl-arja-jipprovdi konfigurazzjonijiet adattati għal ambjenti ta 'temperatura differenti (inkluż l-istartjar f'temperatura baxxa) u jista' jiġi personalizzat skont il-ħtiġijiet tal-klijent
26KW-100KW
Sistema ta' refriġerazzjoni ta'-kompressur wieħed, sistema ta' refriġerazzjoni ta'-kompressur doppju kondensatur ta'-sistema waħda, kondensatur ta'-sistema doppja
Tabella tal-Parametri tal-Kamra ta' Preċiżjoni tal-Arja Kundizzjonata
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | tnaqqis | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | Inqas minn jew ugwali għal68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | tnaqqis | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | Inqas minn jew ugwali għal69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | tnaqqis | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | Inqas minn jew ugwali għal71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | tnaqqis | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | Inqas minn jew ugwali għal71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | tnaqqis | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | Inqas minn jew ugwali għal72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | tnaqqis | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | Inqas minn jew ugwali għal72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N4 |












It-tags Popolari: 55kw 21hp preċiżjoni tal-arja kondizzjonata għall-kamra tal-kompjuter, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina





