Introduzzjoni kburija
Unità tal-immaniġġjar tal-arja bi skambju sħiħ tas-sħana
Heat Recovery Fresh Air Handling Unit, Huwa adattat għal żoni ta 'uffiċċju ta' daqs medju, vilel, diversi kmamar tal-magni, dijanjosi ta 'sptar u żoni ta' trattament, workshops ta 'preċiżjoni u ambjenti oħra. Tista 'tagħżel mill-akkwist tas-sit, akkwiżizzjoni orizzontali, qsim tas-sit u installazzjoni ta' akkwiżizzjoni tas-saqaf.
| Numru tal-Mudell | HAX015 | HAX025 | HAX030 | HAX040 | HAX050 | HAX060 | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Kapaċità tat-Tkessiħ | Kw | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Kapaċità tat-Tisħin | Kw | 9.5 | 12.6 | 16.7 | 20 | 24.3 | 30 | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| Vultaġġ | 220V ~ 50HZ | 380V / 3PH ~ 50HZ | ||||||||||||||||
| Refriġerant | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||||||||
| Sistema ta 'Arja Friska | Fluss tal-Arja | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Pressjoni Statika Esterna | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Enerġija tal-Mutur | Kw | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Sistema ta 'l-Arja ta' Kwittanza | Fluss tal-Arja | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Pressjoni Statika Esterna | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Enerġija tal-Mutur | Kw | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Effiċjenza fl-Iskambju tas-Sħana | >87% | |||||||||||||||||
| Kompressur | Tip | Tip ta' Rotor | Kompressur tal-Iskrolljar Ermetiku Flessibbli | |||||||||||||||
| Enerġija | Kw | 1.7 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Livell ta' Storbju | Db(A) | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| Piż | Kg | 310 | 370 | 390 | 550 | 590 | 650 | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Nota:1.Kundizzjoni nominali tat-tkessiħ: arja ta 'skariku fuq ġewwa: DB27°C/WB19.5°C,arja friska ta' barra: DB34°C/WB28°C. | ||||||||||
| 2.Kundizzjoni tat-tisħin nominali: arja ta 'skariku fuq ġewwa: DB21°C/WB15°C,arja friska ta' barra: DB7°C/WB6°C. | ||||||||||
| 3. Kundizzjonijiet tat-temperatura ambjentali:-15°C~ 43°C | ||||||||||
| 4. L-ispeċifikazzjonijiet huma soġġetti għal bidla mingħajr avviż għal titjib |













It-tags Popolari: unità sħiħa tal-immaniġġjar tal-arja tal-iskambju tas-sħana, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina

